1 Gang Midway Ukuran Plat Dinding Stainless Steel 7701M/ 7711M/ 7721M/7731M/ 7751M
Fitur
- Dampak materi mental
Digawe saka 430 stainless steel materi kanggo menehi daya tahan, keluwesan, lan daya tahan kanggo nahan impact hard lan pasukan abot.
Tahan panas & luntur kanggo suhu luwih saka 100 derajat sing nglindhungi saka owah-owahan warna lan luntur saka wektu.
- Instalasi Prasaja lan Gampang
Dirancang kanggo instalasi cepet & gampang.Mung butuh obeng kanggo ngrampungake instalasi.Gampang banget kanggo ngganti piring tembok saka konfigurasi sing padha.
- Jembar Aplikasi
Sampurna kanggo aplikasi omah, komersial utawa industrilisènsi.Ukuran: 4. 88 "dhuwur x 3.11" dawa
- opsi Multi-geng kasedhiya.
Ana ukuran standar, mid-size lan over-size kanggo pilihan.Pilihan multi-geng uga kasedhiya.
| Nomer Part | 7701M | 7711M | 7721M | 7731M | 7751M | ||
| Bahan | 430 stainless steel | 430 stainless steel | 430 stainless steel | 430 stainless steel | 430 stainless steel | ||
| ukuran | 4.88x3.11 in | 4.88x3.11 in | 4.88x3.11 in | 4.88x3.11 in | 4.88x3.11 in | ||
| Jinis | 1 Gang Kosong | 1 Gang Ngalih | 1 Gang Gaya Duplex | 1 Gang Dekorasi | 1 Gang Tunggal Wadah | ||
| Ukuran | Ukuran tengah | Ukuran tengah | Ukuran tengah | Ukuran tengah | Ukuran tengah | ||
| warna | tahan karat | tahan karat | |||||
| Sertifikasi | UL/CUL kadhaptar | UL/CUL kadhaptar | UL/CUL kadhaptar | UL/CUL kadhaptar | UL/CUL kadhaptar | ||
| lingkungan | Flammability UL94, V2 Rating | Flammability UL94, V2 Rating | Flammability UL94, V2 Rating | Flammability UL94, V2 Rating | Flammability UL94, V2 Rating | ||
| Garansi | 2 taun | 2 taun | 2 taun | 2 taun | 2 taun | ||

TESTING & KODE COMPLIANCE
- UL / CUL kadhaptar
- ISO9001 Registered
Fasilitas Manufaktur












